最新:110012062期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012062 | 03-01 14:05:00 | 7+9+3 =19 |
110012061 | 03-01 14:00:00 | 4+1+1 =6 |
110012060 | 03-01 13:55:00 | 4+1+9 =14 |
110012059 | 03-01 13:50:00 | 1+5+7 =13 |
110012058 | 03-01 13:45:00 | 3+7+0 =10 |
110012057 | 03-01 13:40:00 | 4+8+7 =19 |
110012056 | 03-01 13:35:00 | 6+2+7 =15 |
110012055 | 03-01 13:30:00 | 0+1+1 =2 |
110012054 | 03-01 13:25:00 | 0+2+0 =2 |
110012053 | 03-01 13:20:00 | 1+9+5 =15 |
110012052 | 03-01 13:15:00 | 3+4+4 =11 |
110012051 | 03-01 13:10:00 | 0+5+5 =10 |
110012050 | 03-01 13:05:00 | 8+0+5 =13 |
110012049 | 03-01 13:00:00 | 9+1+6 =16 |
110012048 | 03-01 12:55:00 | 3+2+1 =6 |
110012047 | 03-01 12:50:00 | 4+3+7 =14 |
110012046 | 03-01 12:45:00 | 6+6+2 =14 |
110012045 | 03-01 12:40:00 | 3+2+9 =14 |
110012044 | 03-01 12:35:00 | 0+3+3 =6 |
110012043 | 03-01 12:30:00 | 2+3+4 =9 |
110012042 | 03-01 12:25:00 | 9+1+8 =18 |
110012041 | 03-01 12:20:00 | 7+9+2 =18 |
110012040 | 03-01 12:15:00 | 4+0+2 =6 |
110012039 | 03-01 12:10:00 | 1+3+8 =12 |
110012038 | 03-01 12:05:00 | 1+1+5 =7 |
110012037 | 03-01 12:00:00 | 6+1+5 =12 |
110012036 | 03-01 11:55:00 | 1+1+5 =7 |
110012035 | 03-01 11:50:00 | 5+0+7 =12 |
110012034 | 03-01 11:45:00 | 8+1+1 =10 |
110012033 | 03-01 11:40:00 | 8+0+4 =12 |
110012032 | 03-01 11:35:00 | 9+0+3 =12 |
110012031 | 03-01 11:30:00 | 6+1+6 =13 |
110012030 | 03-01 11:25:00 | 0+0+5 =5 |
110012029 | 03-01 11:20:00 | 0+6+2 =8 |
110012028 | 03-01 11:15:00 | 3+6+9 =18 |
110012027 | 03-01 11:10:00 | 3+2+5 =10 |
110012026 | 03-01 11:05:00 | 6+3+6 =15 |
110012025 | 03-01 11:00:00 | 7+9+4 =20 |
110012024 | 03-01 10:55:00 | 2+1+6 =9 |
110012023 | 03-01 10:50:00 | 5+3+2 =10 |
110012022 | 03-01 10:45:00 | 8+5+7 =20 |
110012021 | 03-01 10:40:00 | 4+9+1 =14 |
110012020 | 03-01 10:35:00 | 8+3+2 =13 |
110012019 | 03-01 10:30:00 | 2+3+4 =9 |
110012018 | 03-01 10:25:00 | 8+2+5 =15 |
110012017 | 03-01 10:20:00 | 3+4+6 =13 |
110012016 | 03-01 10:15:00 | 0+4+7 =11 |
110012015 | 03-01 10:10:00 | 7+1+4 =12 |
110012014 | 03-01 10:05:00 | 7+5+4 =16 |
110012013 | 03-01 10:00:00 | 8+4+8 =20 |
110012012 | 03-01 09:55:00 | 3+6+0 =9 |
110012011 | 03-01 09:50:00 | 7+4+5 =16 |
110012010 | 03-01 09:45:00 | 9+2+6 =17 |
110012009 | 03-01 09:40:00 | 8+2+7 =17 |
110012008 | 03-01 09:35:00 | 5+1+2 =8 |
110012007 | 03-01 09:30:00 | 5+8+0 =13 |
110012006 | 03-01 09:25:00 | 9+2+7 =18 |
110012005 | 03-01 09:20:00 | 9+5+7 =21 |
110012004 | 03-01 09:15:00 | 9+9+1 =19 |
110012003 | 03-01 09:10:00 | 0+3+4 =7 |
110012002 | 03-01 09:05:00 | 7+7+3 =17 |
110012001 | 03-01 09:00:00 | 8+0+4 =12 |
110012000 | 03-01 08:55:00 | 6+4+6 =16 |
110011999 | 03-01 08:50:00 | 2+6+4 =12 |
110011998 | 03-01 08:45:00 | 4+9+7 =20 |
110011997 | 03-01 08:40:00 | 6+7+9 =22 |
110011996 | 03-01 08:35:00 | 6+9+8 =23 |
110011995 | 03-01 08:30:00 | 1+8+8 =17 |
110011994 | 03-01 08:25:00 | 4+1+5 =10 |
110011993 | 03-01 08:20:00 | 0+0+7 =7 |
110011992 | 03-01 08:15:00 | 1+3+2 =6 |
110011991 | 03-01 08:10:00 | 9+6+2 =17 |
110011990 | 03-01 08:05:00 | 1+3+6 =10 |
110011989 | 03-01 08:00:00 | 8+7+1 =16 |
110011988 | 03-01 07:55:00 | 0+8+0 =8 |
110011987 | 03-01 07:50:00 | 3+5+5 =13 |
110011986 | 03-01 07:45:00 | 3+0+2 =5 |
110011985 | 03-01 07:40:00 | 3+3+5 =11 |
110011984 | 03-01 07:35:00 | 1+1+5 =7 |
110011983 | 03-01 07:30:00 | 8+3+6 =17 |
110011982 | 03-01 07:25:00 | 9+2+5 =16 |
110011981 | 03-01 07:20:00 | 5+2+6 =13 |
110011980 | 03-01 07:15:00 | 2+7+5 =14 |
110011979 | 03-01 07:10:00 | 6+1+4 =11 |
110011978 | 03-01 07:05:00 | 7+3+9 =19 |
110011977 | 02-28 23:55:00 | 3+2+4 =9 |
110011976 | 02-28 23:50:00 | 5+5+0 =10 |
110011975 | 02-28 23:45:00 | 0+1+0 =1 |
110011974 | 02-28 23:40:00 | 1+1+8 =10 |
110011973 | 02-28 23:35:00 | 4+4+6 =14 |
110011972 | 02-28 23:30:00 | 5+7+7 =19 |
110011971 | 02-28 23:25:00 | 9+4+5 =18 |
110011970 | 02-28 23:20:00 | 6+5+9 =20 |
110011969 | 02-28 23:15:00 | 4+0+1 =5 |
110011968 | 02-28 23:10:00 | 0+3+8 =11 |
110011967 | 02-28 23:05:00 | 7+5+0 =12 |
110011966 | 02-28 23:00:00 | 7+9+7 =23 |
110011965 | 02-28 22:55:00 | 6+0+9 =15 |
110011964 | 02-28 22:50:00 | 8+2+3 =13 |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012062 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012061 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012059 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012057 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012056 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012055 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012054 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012053 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012050 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012048 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012044 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012043 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012042 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012040 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012038 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012037 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012036 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012034 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012033 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012032 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012031 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012030 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012029 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012025 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012023 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012022 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012021 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012019 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012018 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012017 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012016 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012014 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012013 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012012 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012009 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012008 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012007 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012006 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012005 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012004 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012003 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012002 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012001 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011998 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011997 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011996 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011995 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011994 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011993 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011992 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011991 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011988 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011986 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011985 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011984 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011983 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011981 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011980 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011979 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011978 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011977 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011976 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011975 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011974 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011973 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011972 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011971 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011970 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011969 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011968 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011967 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011966 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011964 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012063 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110012062 | 7+9+3=19 | 单丨大 |
![]() |
110012061 | 4+1+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012060 | 4+1+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110012059 | 1+5+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110012058 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110012057 | 4+8+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110012056 | 6+2+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110012055 | 0+1+1=2 | 双丨大 |
![]() |
110012054 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012053 | 1+9+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012052 | 3+4+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110012051 | 0+5+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110012050 | 8+0+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110012049 | 9+1+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110012048 | 3+2+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110012047 | 4+3+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110012046 | 6+6+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110012045 | 3+2+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110012044 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
110012043 | 2+3+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110012042 | 9+1+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110012041 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110012040 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110012039 | 1+3+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110012038 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
110012037 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110012036 | 1+1+5=7 | 双丨大 |
![]() |
110012035 | 5+0+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110012034 | 8+1+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110012033 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110012032 | 9+0+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110012031 | 6+1+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110012030 | 0+0+5=5 | 双丨大 |
![]() |
110012029 | 0+6+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110012028 | 3+6+9=18 | 双丨大 |
![]() |
110012027 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110012026 | 6+3+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012025 | 7+9+4=20 | 双丨大 |
![]() |
110012024 | 2+1+6=9 | 单丨大 |
![]() |
110012023 | 5+3+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110012022 | 8+5+7=20 | 双丨大 |
![]() |
110012021 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110012020 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012019 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110012018 | 8+2+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110012017 | 3+4+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110012016 | 0+4+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110012015 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110012014 | 7+5+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012013 | 8+4+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110012012 | 3+6+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110012011 | 7+4+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110012010 | 9+2+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110012009 | 8+2+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110012008 | 5+1+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110012007 | 5+8+0=13 | 单丨大 |
![]() |
110012006 | 9+2+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110012005 | 9+5+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110012004 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
110012003 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
110012002 | 7+7+3=17 | 单丨小 |
![]() |
110012001 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110012000 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110011999 | 2+6+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011998 | 4+9+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110011997 | 6+7+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110011996 | 6+9+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110011995 | 1+8+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110011994 | 4+1+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110011993 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
110011992 | 1+3+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110011991 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110011990 | 1+3+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110011989 | 8+7+1=16 | 双丨大 |
![]() |
110011988 | 0+8+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110011987 | 3+5+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110011986 | 3+0+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110011985 | 3+3+5=11 | 单丨小 |
![]() |
110011984 | 1+1+5=7 | 双丨小 |
![]() |
110011983 | 8+3+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110011982 | 9+2+5=16 | 双丨大 |
![]() |
110011981 | 5+2+6=13 | 单丨大 |
![]() |
110011980 | 2+7+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110011979 | 6+1+4=11 | 双丨大 |
![]() |
110011978 | 7+3+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110011977 | 3+2+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110011976 | 5+5+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110011975 | 0+1+0=1 | 双丨小 |
![]() |
110011974 | 1+1+8=10 | 双丨小 |
![]() |
110011973 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110011972 | 5+7+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110011971 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
110011970 | 6+5+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110011969 | 4+0+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110011968 | 0+3+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110011967 | 7+5+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110011966 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
110011965 | 6+0+9=15 | 单丨小 |
![]() |
刘伯温PC28官网开奖预测是由最全面的加拿大28集团主办的加拿大PC28新闻门户网站,每天面向广大网民和下级官网,快速、准确地提供开奖预测、结果走势图、预测信息等多样化的资讯服务。